| 1900 | Unabhängig voneinander entdecken
drei Wissen- schaftler Gregor Mendels Gesetz- mäßigkeiten bei der Vererbung (von 1865) wieder |
|
||
| 1901 | Hugo de Vries beschreibt sprunghafte Veränderungen des Erbgutes, die er Mutationen nennt | |||
| 1906 | Erstmalige Verwendung des Begriffes "Genetik" | |||
| 1909 | Wilhelm Johannsen prägt das Konzept des "Gens" für Mendels Erbfaktoren | |||
| 1910 | Thomas Hunt Morgan zeigt, dass Gene wie Perlen einer Kette auf den Chromosomen angeordnet sind | |||
| 1915 | In dem Klassiker "The Mechanism of Mendelian Heredity" beweist Morgan die Richtigkeit der Mendelschen Gesetze | |||
| 1923 | Einrichtung des ersten Lehrstuhls für "Rassenhygiene" in München | |||
| 1926 | Hermann Müller weist nach, dass Röntgenstrahlen in der Fruchtfliege Drosophila Mutationen auslösen | |||
| 1933 | "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in Nazi-Deutschland | |||
| 1935 | Im "Grünen Pamphlet" äußern Max Delbrück und Kollegen die Vermutung, Gene seien festumrissene Einheiten eines Stoffes (später als DNS identifiziert) | |||
| 1938 | Der Begriff "Molekularbiologie" wird für einen neuen Wissenschaftszweig geprägt | |||
| 1944 | Oswald Avery beschreibt die Substanz DNS als Träger der Erbinformation | |||
| 1944 | Erwin Schrödinger formuliert in seinem Buch "What is life?" die Idee eines genetischen Codes | |||
| 1947 | Barara McClintock entdeckt "springende Gene" | |||
| 1950 | Erwin Chargaff findet heraus, dass vier Bausteine der DNS, die "Basen", in Paaren vorliegen | |||
| 1953 | James Watson und Francis Crick bauen als räumliches Modell der DNS ihre berühmte "Doppelhelix" | |||
| 1956 | Die Zahl der menschlichen Chromosomen wird ermittelt: Es sind 46 | |||
| 1961 | Modell der "Gen-Regulation" durch François Jacob und Jacques Monod | |||
| 1965 | Werner Arber postuliert die "Restriktions- enzyme", wichtige Werkzeuge der Gentechnik |
![]() |
||
| 1965 | Nach den Vorarbeiten durch Marshall Nirenberg ist der "gentische Code" geknackt | |||
| 1973 | Erstes gentechnisch verändertes Bakterium | |||
| 1977 | Erstmalige Klonierung eines menschlichen Gens | |||
| 1978 | Louise Brown, das erste "Retortenbaby" kommt auf die Welt | |||
| 1983 | Kary Mullis entwickelt die "Polymerase-Kettenreaktion" als entscheidende Methode für die Entschlüsselung des Erbguts | |||
| 1985 | Robert Sinsheimer schlägt die Entschlüsselung des gesamten menschlichen Erbguts vor | |||
| 1990 | Offizieller Beginn des internationalen "Human-Genom-Projekts" | |||
| 1996 | Das erste Genom eines höheren Organismus, der Bierhefe, ist Baustein für Baustein entziffert | |||
| 1997 | Das erste geklonte Schaf "Dolly" wird der Weltöffentlichkeit präsentiert | |||
| 1998 | Erstmals gelingt die Zucht embryonaler Stammzellen des Menschen. Vollständige Entschlüsselung des Genoms eines vielzelligen Organismus (eines Fadenwurms) | |||
| 2003 | Geplanter Abschluss der "Human-Genom-Projekts" | |||